209 000 ₽
Марка: Eldom Greenline FV50080S
Объём бака: 500л
Установка: Напольный, вертикально
Количество теплообменников: Один
Терморегулятор: механический
Габаритные размеры, мм: Н=1765, D=800
Вес: 150кг
Марка: Eldom Greenline FV50080S
Объём бака: 500л
Установка: Напольный, вертикально
Количество теплообменников: Один
Терморегулятор: механический
Габаритные размеры, мм: Н=1765, D=800
Вес: 150кг
| ПАРАМЕТРЫ | ||
| Модель | FV50085S | |
| Объемная группа | L | 500 |
| Класс энергоэффективности | B | |
| Номинальное давление | MPa | 0,8 |
| Номинальное напряжение | V | 0/230/400 3N |
| Номинальная мощность | kW | 3/6/9 |
| Площадь теплообменника | m2 | 1,85 |
| Внутренний объем теплообменника | L | 12,15 |
| Максимальная тепловая мощность теплообменника (80-60°C) | kW | 55 |
| Тепловая мощность теплообменника по EN 12897 (15-60°C; 15 l/min; 80°C) | kW | 27,60 |
| Время нагрева между 15-60°C с нижним теплообменником (15 l/min; 80°C) (EN 12897) | min | 44 |
| Падение давления в теплообменнике (EN 12897) | mbar | 40 |
| Потери тепла в режиме покоя | W | 71 |
| Вес нетто | kg | 150 |
| Сoединения | ||
| 1. Термометр | Есть | |
| 4. Дополнительная муфта | G1 1/2 F | |
| 5. Нижний теплообменник - вход | G1 F | |
| 6. Нижний теплообменник - выход | G1 F | |
| 7. Фланец с нагревательным элементом | + | |
| 8. Муфта для датчика | G1/2 F | |
| 9. Вход для холодной воды | G1 F | |
| 10. Рециркуляция | G3/4 F | |
| 11. Выход для горячей воды | G1 F | |
| РАЗМЕРЫ | ||
| A | mm | 265 |
| B | mm | 320 |
| C | mm | 1000 |
| D | mm | 800 |
| G | mm | 80 |
| H | mm | 1765 |
| I | mm | 630 |
| M | mm | 890 |
| P | mm | 1425 |
Поделиться