56 999 ₽
| Модель | Nobby Balance Plus 12‑2CS |
| Мощность тепловая в режиме отопления, макс./мин., кВт | 12/7,5 |
| Производительность по горячей воде T=25 °C, л/мин | 13 |
| КПД, % | 85.7 |
| Размеры оборудования (ДхШхВ), мм | 700х420х240 |
| Модель | Nobby Balance Plus 12‑2CS |
| Мощность тепловая в режиме отопления, макс./мин., кВт | 12/7,5 |
| Производительность по горячей воде T=25 °C, л/мин | 13 |
| КПД, % | 85.7 |
| Размеры оборудования (ДхШхВ), мм | 700х420х240 |
| МОДЕЛЬ | Nobby Balance Plus 12-2CS |
| Мощность | |
| Мощность тепловая в режиме отопления (макс./мин.), кВт | 12.0/7.5 |
| Теплопроизводительность в режиме ГВС (макс./мин.), кВт | 23.6/7.5 |
| КПД, % | 85.7 |
| Класс энергоэффективности (Директива 92/42/ЕЕС) | *** |
| Параметры системы дымоудаления | |
| Температура дымовых газов (G20), °C | 85±10 |
| Содержание СО2 (G20), % | 3.65 |
| Содержание СО (G20), ppm | 26 |
| Класс NОx | 3 |
| Макс. длина дымовой трубы (100-60), м | <3 |
| Диаметр дымовой трубы, мм | 100-60 / 80-80 |
| Контур отопления | |
| Минимальное давление в системе отопления, бар | 0.5 |
| Максимальное давление в системе отопления, бар | 3 |
| Объем расширительного бака, литр | 6 |
| Предварительное давление расширительного бака, бар | 1 |
| Интервал настройки температуры теплоносителя, °C | 30-80 |
| Диаметр подключения системы отопления, дюймы | 3/4" |
| Горячее водоснабжение (ГВС) | |
| Интервал настройки температуры ГВС мин./макс., °C | 35-60 |
| Производительность по горячей воде T=25 °C, л/мин | 13.0 |
| Производительность по горячей воде T=30 °C, л/мин | 10.8 |
| Минимальный проток, л/мин | 3.0 |
| Давление в водопроводе макс./мин., бар | 8.0/0.2 |
| Диаметр подключения контура ГВС, дюймы | 1/2" |
| Диаметр подключения холодной воды, дюймы | 1/2" |
| Электрические данные | |
| Напряжение и частота электросети, В/Гц | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 120 |
| Класс электробезопасности | I |
| Степень электрозащиты, IP | IPX4D |
| Контур газа и показатели расхода | |
| Природный газ (G20) давление на входе, мбар | 20 |
| Сжиженный газ (G30/G31) давление на входе, мбар | 28 |
| Природный газ (G20) минимальное давление на выходе, мбар | 1.3 |
| Сжиженный газ (G30/G31) минимальное давление на выходе, мбар | 2.5 |
| Потребление природного газа (G20) в режиме отопления (макс./мин.), м3/ч | 1.48/0.94 |
| Потребление сжиженного газа (G30/G31) в режиме отопления (макс./мин.), кг/ч | 0.58/0.4 |
| Диаметр форсунок Природный/Сжиженный газ, мм | 1.3/0.85 |
| Количество форсунок, шт. | 12 |
| Диаметр подключения контура подачи газа, дюймы | 3/4" |
| Размеры | |
| Размеры оборудования (ДxШхВ), мм | 700x420x240 |
| Размеры упаковки (ДxШхВ), мм | 835x503x322 |
| Вес (нетто), кг | 30 |
| Вес (с упаковкой), кг | 33 |
Поделиться