63 199 ₽
| Модель | Nobby Smart 28‑2CS |
| Мощность тепловая в режиме отопления, макс./мин., кВт | 27.8/10.3 |
| Производительность по горячей воде T=25 °C, л/мин | 14.8 |
| КПД, % | 90.4 |
| Размеры оборудования (ДхШхВ), мм | 403х733х329 |
| Модель | Nobby Smart 28‑2CS |
| Мощность тепловая в режиме отопления, макс./мин., кВт | 27.8/10.3 |
| Производительность по горячей воде T=25 °C, л/мин | 14.8 |
| КПД, % | 90.4 |
| Размеры оборудования (ДхШхВ), мм | 403х733х329 |
| Модель | Nobby Smart 28–2CS/CSF |
| Мощность | |
| Тепловая производительность в режиме отопления, макс./мин., кВт | 27.8/10.3 |
| Номинальная теплопроизводительность в режиме ГВС макс./мин., кВт | 27.8/10.3 |
| КПД, % | 90.4 |
| Класс энергоэффективности (Директива 92/42/ЕЕС) | *** |
| Класс NОx | 2 |
| Параметры системы дымоудаления | |
| Температура дымовых газов (G20), °C | 135 |
| Содержание СО2 (G20), % | 7.2 |
| Содержание СО2 (G20), ppm | 100 |
| Класс NОx | 2 |
| Макс. длина дымовой трубы (60-100 / 80-80 мм), м | 5/20 |
| Диаметр трубы, мм | 100-60 / 80-80 |
| Контур отопления | |
| Минимальное давление в системе отопления, бар | 0.5 |
| Максимальное давление в системе отопления, бар | 3 |
| Объем расширительного бака, л | 7 |
| Предварительное давление расширительного бака, бар | 1 |
| Интервал настройки температуры теплоносителя, °C | 35-85 |
| Диаметр подключения системы отопления, дюймы | 3/4 |
| Горячее водоснабжение (ГВС) | |
| Интервал настройки температуры ГВС мин./макс., °C | 35-55 |
| Производительность по горячей воде DT=25 °C, л/мин | 14.8 |
| Производительность по горячей воде DT=30 °C, л/мин | 12.3 |
| Минимальный проток, л/мин | 2.3 |
| Давление в водопроводе макс./мин., бар | 10/0.5 |
| Диаметр подключения контура ГВС, дюймы | 1/2 |
| Диаметр подключения холодной воды, дюймы | 1/2 |
| Электрические данные | |
| Напряжение и частота электросети, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 110 |
| Степень электрозащиты, IP | X5D |
| Контур газа и показатели расхода | |
| Природный газ (G20) давление на входе, мбар | 20 |
| Сжиженный газ (G30/G31) давление на входе, мбар | 30/37 |
| Потребление природного газа (G20) в режиме отопления (макс./мин.), м3/ч | 3.1/1.2 |
| Потребление сжиженного газа (G30/G31) в режиме отопления (макс./мин.), кг/ч | 2.15/0.9 |
| Диаметр подключения контура подачи газа, дюймы | 3/4 |
| Размеры | |
| Размеры оборудования (ШхВхГ), мм | 403х733х329 |
| Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 470x840x425 |
| Вес (нетто), кг | 31 |
| Вес (с упаковкой), кг | 34 |
Поделиться