330 ₽
Пластина для теплообменников ТИ: ТеплоХит
материал пластины : AISI316/304
толщина пластины:0,4/ 0,5/ 06 мм
Пластина для теплообменников ТИ: ТеплоХит
материал пластины : AISI316/304
толщина пластины:0,4/ 0,5/ 06 мм
Характеристики пластин
| Наименование | DN (E) (mm/inch) | Площадь теплопередачи (m2) | Высота/Межос. A/C (mm) | Ширина/Межос. B/D (mm) | Толщина (mm) |
| ТИ025 | 25/32/40 | 0.025 | 363/288 | 125/60 | 0.4; 0.5 |
| ТИ077 | 25/32/40 | 0.077 | 715/640 | 125/60 | 0.4; 0.5 |
| ТИ09 | 32/40/50 | 0.081 | 600/500 | 200/100 | 0.4; 0.5 |
| ТИ12 | 32/40/50 | 0.146 | 900/800 | 200/100 | 0.4; 0.5 |
| ТИ13 | 50/65 | 0.13 | 703/590 | 250/137 | 0.4; 0.5; 0.6 |
| ТИ18 | 50/65 | 0.18 | 933/820 | 250/137 | 0.4; 0.5; 0.6 |
| ТИ16.5 | 80 | 0.165 | 830/690 | 310/170 | 0.5; 0.6 |
| ТИ28 | 125 | 0.28 | 883/708 | 444/262 | 0.5; 0.6 |
| ТИ45 | 125 | 0.46 | 1287/1112 | 444/262 | 0.5; 0.6 |
| ТИ65 | 125 | 0.65 | 1694/1519 | 444/262 | 0.5; 0.6 |
| ТИ52 | 150 | 0.52 | 1303/1092 | 545/314 | 0.5; 0.6 |
| ТИ82 | 150 | 0.81 | 1783/1572 | 545/314 | 0.5; 0.6 |
| ТИ95 | 250 | 0.74 | 1640/1310 | 695/365 | 0.5; 0.6 |
| ТИ116 | 250 | 1.0 | 2000/1670 | 695/365 | 0.5; 0.6 |
Поделиться