33 400 ₽
Площадь пластины 0,04 м2
Материал пластин: Нерж.сталь AISI316L
Толщина пластин: 0,5мм
Материал уплотнений: EPDM, NBR
Присоединения: Наружная резьба 1¼"
Материал штуцеров: Нерж.сталь AISI304
Площадь пластины 0,04 м2
Материал пластин: Нерж.сталь AISI316L
Толщина пластин: 0,5мм
Материал уплотнений: EPDM, NBR
Присоединения: Наружная резьба 1¼"
Материал штуцеров: Нерж.сталь AISI304
Пластинчатые теплообменники Серии TТ2-1
Присоединения 1¼"
| Тип | Площадь пластины, м2 | Ду, мм | Рабочее давление, Бар | Max кол-во пластин | Max масса, кг | A Высота, мм | B Ширина, мм | C Межцентровое расстояние по вертикали, мм | D Межцентровое расстояние по горизонтали, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТТ2-1 | 0,04 | 32 | 16 | 90 | 70 | 570 | 210 | 381 | 70 |
| ТТ2-2 | 0,08 | 32 | 16 | 90 | 110 | 845 | 210 | 656 | 70 |
| ТТ3-1 | 0,07 | 50 | 10-16 | 235 | 250 | 654 | 306 | 394 | 126 |
| ТТ3-3 | 0,15 | 50 | 10-16 | 235 | 400 | 954 | 306 | 694 | 126 |
| ТТ3-5 | 0,21 | 50 | 10-16 | 235 | 430 | 1154 | 306 | 894 | 126 |
| ТТ4-0 | 0,18 | 65 | 10-16 | 155 | 405 | 640 | 395 | 380 | 192 |
| ТТ4-1 | 0,22 | 65 | 10-16 | 250 | 540 | 960 | 395 | 700 | 192 |
| ТТ5-1 | 0,24 | 100 | 10-16 | 300 | 800 | 1123 | 460 | 719 | 225 |
| ТТ5-6 | 0,51 | 100 | 10-16 | 230 | 1100 | 1772 | 460 | 1365 | 225 |
| ТТ6-1 | 0,45 | 150 | 10-16 | 480 | 1800 | 1546 | 608 | 890 | 296 |
| ТТ6-4 | 0,68 | 150 | 10-16 | 485 | 2500 | 1948 | 608 | 1292 | 296 |
| ТТ6-7 | 0,9 | 150 | 10-16 | 470 | 3050 | 2348 | 608 | 1694 | 296 |
| ТТ7-2 | 0,68 | 200 | 10-16 | 600 | 4500 | 1797 | 770 | 1091 | 395 |
| ТТ7-5 | 1 | 200 | 10-16 | 650 | 5200 | 2198 | 770 | 1489 | 395 |
| ТТ7-7 | 0,46 | 200 | 10-16 | 650 | 3700 | 1497 | 770 | 791 | 395 |
| ТТ8-0 | 1,13 | 250 | 10-16 | 550 | 6500 | 2319 | 875 | 1527 | 448 |
| ТТ9-0 | 0,84 | 300 | 10-16 | 800 | 7300 | 1906 | 970 | 1080 | 480 |
| ТТ9-1 | 1,26 | 300 | 10-16 | 800 | 9500 | 2417 | 970 | 1490 | 480 |
| ТТ9-3 | 1,96 | 300 | 10-16 | 800 | 14000 | 3043 | 970 | 2120 | 480 |
Разборные пластинчатые теплообменники широко применяются в ГВС, отоплении, промышленности благодаря своей гибкости и ремонтопригодности. Вот их ключевые преимущества:
✅ Можно разбирать – пластины и прокладки доступны для механической или химической промывки.
✅ Удаление отложений – при загрязнении (накипь, шлам, биологические отложения) теплообменник можно очистить без замены.
✅ Изменение мощности – можно добавлять или убирать пластины, регулируя тепловую производительность.
✅ Адаптация под новые условия – если изменились параметры системы (расход, температура), можно перенастроить ПТО без замены целиком.
✅ Замена повреждённых элементов – если одна пластина или прокладка вышла из строя, её можно заменить, а не менять весь аппарат.
✅ Долгий срок службы – при правильном обслуживании может работать десятилетиями.
✅ Турбулентный поток – гофрированные пластины создают завихрения, улучшая теплопередачу (КПД до 90-95%).
✅ Малая инерционность – быстро реагирует на изменение нагрузки.
✅ Подходит для:
ГВС (подогрев воды от котла или теплосети),
отопления (разделение контуров, подключение к центральным сетям),
промышленных процессов (охлаждение, нагрев жидкостей).
✅ При той же мощности занимает меньше места, чем кожухотрубные теплообменники.
✅ Прокладки, пластины и другие комплектующие обычно есть в продаже.
Поделиться