Пластинчатые теплообменники
Пластинчатые теплообменники Теплогаз серии TG
Теплообменник пластинчатый разборный предназначен для нагрева и охлаждения различных жидкостей, паров и газов, осуществления теплообмена между различными средами.
Области применения теплообменника:
- системы теплоснабжения;
- теплоэнергетика;
- нефтяная и газовая промышленность;
- снабжение горячей водой.
Принцип работы пластинчатого теплообменника
Теплоноситель и нагреваемая жидкость по трубопроводам подводятся к теплообменнику и по распределительным коллекторам попадают в каналы, образованные соседними пластинами. Потоки теплоносителя и нагреваемой жидкости движутся противотоком: по одну сторону пластины теплоноситель, по другую – нагреваемая жидкость. Многократное сжатие, расширение и изменение направления потока приводят к сильной турбулизации и, как следствие, к высокой интенсивности теплообмена между средами через тонкостенные пластины. Обменявшись теплом, жидкости по распределительным коллекторам собираются в трубопроводы и отводятся от теплообменника.
Примеры подбора разборных теплообменников TG
1. Пластинчатые теплообменники ГВС
Допустимые потери напора: не более 2 м.в.с.
Запас поверхности: не менее 10%
Пластины: AISI316, 0.5мм
| Мощность (кВт) | Расход ГВС (м3/ч) | Температурные графики, °С | |||
| 70/40 - 5/60 | 65/40 - 5/60 | 95/70 - 5/60 | 80/60 - 5/60 | ||
| 10 | 0,16 | TG025P-1-13 | TG025P-1-19 | TG025P-1-5 | TG025P-1-5 |
| 15 | 0,24 | TG025P-1-17 | TG025P-1-27 | TG025P-1-5 | TG025P-1-7 |
| 20 | 0,31 | TG025P-1-21 | TG077P-1-7 | TG025P-1-5 | TG025P-1-7 |
| 25 | 0,39 | TG025P-1-25 | TG077P-1-9 | TG025P-1-7 | TG025P-1-9 |
| 30 | 0,47 | TG025P-1-29 | TG077P-1-11 | TG025P-1-7 | TG025P-1-9 |
| 50 | 0,79 | TG077P-1-11 | TG077P-1-13 | TG025P-1-11 | TG025P-1-15 |
| 75 | 1,18 | TG077P-1-13 | TG077P-1-17 | TG025P-1-13 | TG025P-1-19 |
| 100 | 1,57 | TG077P-1-15 | TG077P-1-21 | TG025P-1-15 | TG025P-1-23 |
| 125 | 1,97 | TG077P-1-19 | TG077P-1-25 | TG025P-1-19 | TG025P-1-29 |
| 150 | 2,36 | TG077P-1-21 | TG077P-1-29 | TG025P-1-21 | TG025P-1-33 |
| 175 | 4,7 | TG077P-1-25 | TG077P-1-33 | TG025P-1-25 | TG025P-1-39 |
| 200 | 3,15 | TG077P-1-27 | TG077P-1-39 | TG025P-1-29 | TG025P-1-45 |
| 250 | 3,94 | TG077P-1-35 | TG077P-1-49 | TG025P-1-35 | TG025P-1-53 |
| 300 | 4,72 | TG077P-1-41 | TG13P-1-37 | TG025P-1-41 | TG13P-1-19 |
| 400 | 6,3 | TG13P-1-35 | TG13P-1-49 | TG13P-1-21 | TG13P-1-25 |
| 500 | 7,87 | TG13P-1-43 | TG13P-1-59 | TG13P-1-25 | TG13P-1-31 |
| 600 | 9,45 | TG13P-1-51 | TG13P-1-72 | TG13P-1-31 | TG13P-1-39 |
| 700 | 11,02 | TG18P-1-47 | TG13P-1-83 | TG13P-1-35 | TG13P-1-47 |
| 800 | 12,6 | TG18P-1-53 | TG13P-1-97 | TG13P-1-41 | TG13P-1-55 |
| 900 | 14,17 | TG18P-1-59 | TG18P-1-87 | TG13P-1-47 | TG13P-1-65 |
| 1000 | 15,74 | TG18P-1-65 | TG18P-1-99 | TG13P-1-55 | TG13P-1-75 |
Пластинчатые разборные теплообменники серии ТТ
Технические характеристики
| Тип | Площадь пластины, м2 | Ду, мм | Рабочее давление, Бар | Max кол-во пластин | Max масса, кг | A Высота, мм | B Ширина, мм | C Межцентровое расстояние по вертикали, мм | D Межцентровое расстояние по горизонтали, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТТ2-1 | 0,04 | 32 | 16 | 90 | 70 | 570 | 210 | 381 | 70 |
| ТТ2-2 | 0,08 | 32 | 16 | 90 | 110 | 845 | 210 | 656 | 70 |
| ТТ3-1 | 0,07 | 50 | 10-16 | 235 | 250 | 654 | 306 | 394 | 126 |
| ТТ3-3 | 0,15 | 50 | 10-16 | 235 | 400 | 954 | 306 | 694 | 126 |
| ТТ3-5 | 0,21 | 50 | 10-16 | 235 | 430 | 1154 | 306 | 894 | 126 |
| ТТ4-0 | 0,18 | 65 | 10-16 | 155 | 405 | 640 | 395 | 380 | 192 |
| ТТ4-1 | 0,22 | 65 | 10-16 | 250 | 540 | 960 | 395 | 700 | 192 |
| ТТ5-1 | 0,24 | 100 | 10-16 | 300 | 800 | 1123 | 460 | 719 | 225 |
| ТТ5-6 | 0,51 | 100 | 10-16 | 230 | 1100 | 1772 | 460 | 1365 | 225 |
| ТТ6-1 | 0,45 | 150 | 10-16 | 480 | 1800 | 1546 | 608 | 890 | 296 |
| ТТ6-4 | 0,68 | 150 | 10-16 | 485 | 2500 | 1948 | 608 | 1292 | 296 |
| ТТ6-7 | 0,9 | 150 | 10-16 | 470 | 3050 | 2348 | 608 | 1694 | 296 |
| ТТ7-2 | 0,68 | 200 | 10-16 | 600 | 4500 | 1797 | 770 | 1091 | 395 |
| ТТ7-5 | 1 | 200 | 10-16 | 650 | 5200 | 2198 | 770 | 1489 | 395 |
| ТТ7-7 | 0,46 | 200 | 10-16 | 650 | 3700 | 1497 | 770 | 791 | 395 |
| ТТ8-0 | 1,13 | 250 | 10-16 | 550 | 6500 | 2319 | 875 | 1527 | 448 |
| ТТ9-0 | 0,84 | 300 | 10-16 | 800 | 7300 | 1906 | 970 | 1080 | 480 |
| ТТ9-1 | 1,26 | 300 | 10-16 | 800 | 9500 | 2417 | 970 | 1490 | 480 |
| ТТ9-3 | 1,96 | 300 | 10-16 | 800 | 14000 | 3043 | 970 | 2120 | 480 |
Габаритные размеры указаны справочно и носят оценочный характер.